| Gründung: | 1910 |
| Handelsregister: | Amtsgericht Jena HRB 200592 |
| UST-IdNr.: | DE150532740 |
| Mitarbeiterzahl: | 130 |
| Umsatz: | ca. EUR 22 Mio. in 2009 |
| Mitgliedschaften: | DSTV Deutscher Stahlbauverband (Vorstand und div. Fachausschüsse) |
| IFBS Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau | |
| Bauen mit Werten | |
| Zertifikate: | DIN EN ISO 9001 Bescheinigung Klasse E: Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten Nr. 2004.2019 (Großer Eignungsnachweis) nach DIN 18800-7:2002-09 |
| SCC Sicherheits Certifikat Contractoren (SGU-Sicherheit Gesundheit Umwelt) | |
| Zulassung zur Herstellung und Wartung von Feuerschutzelementen | |
| Berufsgenossenschaft: | 73 20 16 83 0 Berufsgenosssenschaft Metall Nord Süd |
| Gewerbeanmeldung: | Nr. 152/1991 bei Stadtverwaltung Rudolstadt am 28.02.91 |
| Gewerbekennziffer: | 24 01 04 |
| Handwerkerrolle: | Nr.: 661/91 |
| Metallbauerhandwerk: | eingetragen am 21.05.91 |
| Maurerhandwerk: | eingetragen am 07.12.95 |
| Handwerker (HWK)-Nr.: | 175 0046 |
| Versicherungen: | |
| Haftpflicht (Allianz): | GHA 50/0429/1020015/580 |
| Allg. Betriebsrisiko: | 5 Mio. € pauschal für Sach- u. Pers.-Schaden |
| Vermögensschäden: | 300.000,- € |
| Feuerversicherung: | GSV 50/0340/1357037/580 |